Clasificación del club "TRIATLON EVASIÓN CASTELLÓN"

Página 1 de 1, mostrando 16 corredores de un total de 16 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
192 237 SERGIO PEDANO 02:28:53 00:32:52 01:07:23 00:45:56 00:01:21 00:01:17
168 399 MANUEL QUEROL FERRANDO 02:27:09 00:30:12 01:05:23 00:47:24 00:01:37 00:02:30
176 229 MANUEL MONZONIS RALLO 02:27:28 00:27:10 01:06:52 00:50:36 00:01:30 00:01:18
156 230 MANUEL GARCIA VAQUERO 02:25:44 00:28:51 01:03:05 00:50:56 00:01:27 00:01:21
340 234 JUAN ANTONIO PINEL BERZOSA 02:44:55 00:28:47 01:11:35 01:00:47 00:01:38 00:02:06
79 240 JORGE LAFOZ GARCÍA 02:18:48 00:26:10 01:03:47 00:46:18 00:01:23 00:01:07
135 239 JOAQUIN GARCES MARTI 02:24:16 00:29:56 01:04:23 00:47:32 00:01:06 00:01:15
26 241 JOAN MARTÍNEZ MAS 02:13:45 00:26:35 01:03:28 00:41:38 00:01:05 00:00:56
212 243 JAVIER VIVES BLASCO 02:30:17 00:32:02 01:08:01 00:47:34 00:01:25 00:01:11
20 231 HECTOR EDO IBAÑEZ 02:13:02 00:25:54 01:03:55 00:40:58 00:01:18 00:00:54
375 233 GUILLAUME CHERET 02:50:32 00:27:57 01:09:34 01:09:21 00:01:55 00:01:42
349 235 GENIS CASTAÑO SANLLEHY 02:45:44 00:31:23 01:18:16 00:53:05 00:01:32 00:01:25
4 238 FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA 02:08:51 00:22:04 01:04:56 00:39:56 00:01:02 00:00:50
211 242 DAVID MARTINEZ GOMEZ 02:30:15 00:30:57 01:06:59 00:49:34 00:01:41 00:01:02
62 232 CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ 02:17:41 00:28:17 01:05:48 00:41:03 00:01:31 00:01:00
58 244 CARLOS BAGÁN GIMENO 02:17:34 00:29:19 01:04:49 00:40:58 00:01:18 00:01:06
<< Anterior
|
Siguiente >>